| Typ kotla | Výkon kotla | Prevedenie | Obsah vody (L) | Prev. tlak (bar.) | Skúš. tlak | |||
| (kW) | Para | Voda | P | V | P | V | (bar.) | |
| Druh paliva : hnedé uhlie | ||||||||
| KPK 120 | 120 | P | V | 920 | 1030 | 2 | 3 | 4 |
| KPK315 | 315 | P | V | 1260 | 1360 | 2 | 3 | 4 |
| KPK465 | 465 | P | V | 1820 | 1940 | 2 | 3 | 4 |
| KPK630 | 730 | P | V | 2300 | 2600 | 2 | 4 | 5,2 |
| KPK 1000 | 1160 | P | V | 3300 | 3800 | 2 | 4 | 5,2 |
| Druh paliva : drevný odpad, štiepka ,piliny ,hobliny ,peletky. | ||||||||
| KPKD 120 | 120 | P | V | 920 | 1030 | 2 | 3 | 4 |
| KPKD 315 | 315 | P | V | 1260 | 1360 | 2 | 3 | 4 |
| KPKD 465 | 465 | P | V | 1860 | 1940 | 2 | 3 | 4 |
| KPKD 630 | 730 | P | V | 2300 | 2600 | 2 | 4 | 5,2 |
| KPKD 1000 | 1160 | P | V | 3300 | 3800 | 2 | 4 | 5,2 |
